Confronto Prezzi Chirurgia
Confronta le tariffe e i pacchetti di turismo medico tutto compreso
Tabelle Comparative dei Costi (2026)
Tutti i costi sono espressi in USD per agevolare il confronto diretto.
💇♂️ Trapianto Capelli
| Paese / Destinazione | Costo operazione | Hotel | Trasferimenti VIP | Interprete e cura | Costo totale stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turchia (Med-Turk) 🇹🇷 | $2000 | Incluso (5★) | Incluso (VIP) | Incluso (12 mesi) | $2000 |
| Arabia Saudita 🇸🇦 | $6500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $6500 |
| Emirati Arabi Uniti 🇦🇪 | $7500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $7500 |
| Regno Unito & Europa 🇬🇧🇪🇺 | $9500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $9500 |
| Stati Uniti 🇺🇸 | $12500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $12500 |
Nota: I prezzi locali si riferiscono solo all'intervento chirurgico, alloggio e trasferimenti esclusi.
🦷 Hollywood Smile (20 Faccette Emax)
| Paese / Destinazione | Costo operazione | Hotel | Trasferimenti VIP | Interprete e cura | Costo totale stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turchia (Med-Turk) 🇹🇷 | $3800 | Incluso (5★) | Incluso (VIP) | Incluso (12 mesi) | $3800 |
| Arabia Saudita 🇸🇦 | $11000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $11000 |
| Emirati Arabi Uniti 🇦🇪 | $13500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $13500 |
| Regno Unito & Europa 🇬🇧🇪🇺 | $16000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $16000 |
| Stati Uniti 🇺🇸 | $22000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $22000 |
Nota: I prezzi locali si riferiscono solo all'intervento chirurgico, alloggio e trasferimenti esclusi.
🔩 Impianto Dentale Singolo
| Paese / Destinazione | Costo operazione | Hotel | Trasferimenti VIP | Interprete e cura | Costo totale stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turchia (Med-Turk) 🇹🇷 | $450 | Incluso (5★) | Incluso (VIP) | Incluso (12 mesi) | $450 |
| Arabia Saudita 🇸🇦 | $1400 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $1400 |
| Emirati Arabi Uniti 🇦🇪 | $1600 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $1600 |
| Regno Unito & Europa 🇬🇧🇪🇺 | $2200 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $2200 |
| Stati Uniti 🇺🇸 | $3000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $3000 |
Nota: I prezzi locali si riferiscono solo all'intervento chirurgico, alloggio e trasferimenti esclusi.
🍏 Sleeve Gastrectomy
| Paese / Destinazione | Costo operazione | Hotel | Trasferimenti VIP | Interprete e cura | Costo totale stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turchia (Med-Turk) 🇹🇷 | $3200 | Incluso (5★) | Incluso (VIP) | Incluso (12 mesi) | $3200 |
| Arabia Saudita 🇸🇦 | $11500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $11500 |
| Emirati Arabi Uniti 🇦🇪 | $13000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $13000 |
| Regno Unito & Europa 🇬🇧🇪🇺 | $12500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $12500 |
| Stati Uniti 🇺🇸 | $18000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $18000 |
Nota: I prezzi locali si riferiscono solo all'intervento chirurgico, alloggio e trasferimenti esclusi.
👃 Rinoplastica
| Paese / Destinazione | Costo operazione | Hotel | Trasferimenti VIP | Interprete e cura | Costo totale stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turchia (Med-Turk) 🇹🇷 | $2600 | Incluso (5★) | Incluso (VIP) | Incluso (12 mesi) | $2600 |
| Arabia Saudita 🇸🇦 | $6500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $6500 |
| Emirati Arabi Uniti 🇦🇪 | $7500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $7500 |
| Regno Unito & Europa 🇬🇧🇪🇺 | $8000 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $8000 |
| Stati Uniti 🇺🇸 | $10500 | Non incluso (+$400) | Non incluso (+$150) | Non incluso | $10500 |
Nota: I prezzi locali si riferiscono solo all'intervento chirurgico, alloggio e trasferimenti esclusi.
Domande Frequenti sui Costi in Turchia vs Italia
Ciò è dovuto al costo della vita più basso, alla valuta favorevole e ai sussidi governativi per le cliniche certificate JCI.
No, i chirurghi eseguono migliaia di interventi ogni anno sviluppando un'esperienza sul campo nettamente superiore.
Risparmia fino al 75% con i nostri pacchetti
Contatta i nostri consulenti medici per una valutazione gratuita e un piano di trattamento personalizzato.
Richiedi Preventivo Gratuito