Confronto Tecniche Interattivo ⚡
Seleziona una specialità per confrontare due metodi in tempo reale con grafici animati.
VS
-
-
Costo stimato del pacchetto:
-
-
-
Costo stimato del pacchetto:
-
Confronto delle tecniche di trapianto di capelli
Compara i principali metodi di autotrapianto per trovare la soluzione adatta al tuo budget.
| Caratteristica | FUE | Sapphire FUE | DHI (Choi Pen) |
|---|---|---|---|
| Metodo di prelievo | Micro-motore punch | Micro-motore punch | Micro-motore punch |
| Strumento di incisione | Lame in metallo | Lame in zaffiro | Penne implantatrici Choi |
| Innesti max (per sessione) | Fino a 4.500 innesti | Fino a 5.000 innesti | Fino a 3.500 innesti |
| Rasatura completa della testa | Sì (Richiesto) | Sì (Richiesto) | No (possibile rasatura parziale o nulla) |
| Guarigione / Recupero | 10 - 14 giorni | 7 - 10 giorni | 5 - 7 giorni |
| Livello di densità | Medio - Alto | Molto alto | Massima (ultra-densa) |
| Costo stimato | $1,800 - $2,200 | $2,000 - $2,400 | $2,200 - $2,600 |
Faccette E-max vs Corone in Zirconio
Scegli il restauro ideale in base alla limatura del dente, durata ed estetica.
| Caratteristica | Emax Veneers | Zirconia Crowns | Lumineers |
|---|---|---|---|
| Limatura del dente | Minima (0.3 - 0.5 mm) | Moderata (1.0 - 1.5 mm) | Nessuna (nessuna preparazione) |
| Spessore | Ultra-sottile | Più spessa (alta resistenza) | La più sottile (0.2 mm) |
| Resistenza | Molto alta (ceramica rinforzata) | Massima (indistruttibile) | Moderata |
| Traslucenza naturale | Eccellente (la più naturale) | Ottimo (molto bianco/opaco) | Eccellente |
| Ideale per | Rifacimento del sorriso dei denti anteriori | Denti danneggiati o molari posteriori | Piccoli allineamenti/spazi vuoti |
| Durata media | 10 - 15 anni | 15 - 20 anni | 10 - 15 anni |
Correzione della Vista: Lasik vs Femto
Confronta le opzioni laser, i tempi di convalescenza e la stabilità corneale.
| Caratteristica | Lasik standard | Femto-Lasik | Femto-Smile (ReLEx Smile) |
|---|---|---|---|
| Creazione del flap | Lama meccanica (microcheratomo) | Laser a femtosecondi (senza lama) | Nessuna creazione di flap (estrazione della lenticola) |
| Dimensione dell'incisione | Cerchio completo (circa 20 mm) | Cerchio completo (circa 20 mm) | Incisione a buco di serratura (solo 2-4 mm) |
| Tempo di recupero | 24 - 48 ore | 12 - 24 ore | 4 - 12 ore (il più veloce) |
| Rischio di occhio secco | Moderato | Basso | Molto basso (preserva i nervi) |
| Compatibilità con cornee sottili | ❌ No | ⚠️ Dipende dallo spessore | ✅ Sí (altamente compatibile) |
| Fascia di prezzo | $900 - $1,100 | $1,200 - $1,500 | $1,600 - $2,000 |