Интерактивное сравнение методик ⚡
Выберите направление лечения и сравните две методики на интерактивной шкале.
VS
-
-
Ориентировочная стоимость:
-
-
-
Ориентировочная стоимость:
-
Сравнение методов пересадки волос в Турции
Сравните популярные методы восстановления волос, чтобы выбрать подходящий под ваш бюджет.
| Критерий сравнения | FUE | Sapphire FUE | DHI (Choi Pen) |
|---|---|---|---|
| Метод забора | Микромоторный панч | Микромоторный панч | Микромоторный панч |
| Инструмент для надрезов | Металлические лезвия | Сапфировые лезвия | Ручки-имплантеры Choi |
| Макс. графтов (за сессию) | До 4500 графтов | До 5000 графтов | До 3500 графтов |
| Полное бритьه головы | Да (обязательно) | Да (обязательно) | Нет (возможно частичное или без бритья) |
| Заживление / Восстановление | 10 - 14 дней | 7 - 10 дней | 5 - 7 дней |
| Уровень густоты | Средняя - Высокая | Очень высокая | Максимальная (ультра-густые) |
| Примерная стоимость | $1,800 - $2,200 | $2,000 - $2,400 | $2,200 - $2,600 |
Виниры E-max против коронок из диоксида циркония
Сравните методики по степени обточки зубов, прочности и эстетичности.
| Критерий сравнения | Emax Veneers | Zirconia Crowns | Lumineers |
|---|---|---|---|
| Обточка зубов | Минимальная (0.3 - 0.5 мм) | Умеренная (1.0 - 1.5 мм) | Отсутствует (без обточки) |
| Толщина | Ультратонкие | Толще (высокая прочность) | Самые тонкие (0.2 мм) |
| Прочность | Очень высокая (усиленная керамика) | Максимальная (сверхпрочные) | Умеренная |
| Естественная прозрачность | Отличная (максимально естественно) | Хорошая (ярко-белые/непрозрачные) | Отличная |
| Лучше всего подходит для | Реставрация передних зубов | Поврежденные зубы или жевательные моляры | Незначительное выравнивание/щели |
| Средний срок службы | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | 10 - 15 лет |
Лазерная коррекция зрения: сравнение методик
Сравните технологии рефракционной хирургии, период восстановления и риски.
| Критерий сравнения | Стандартный Ласик | Femto-Lasik | Femto-Smile (ReLEx Smile) |
|---|---|---|---|
| Создание лоскута | Механическое лезвие (микрокератом) | Фемтосекундный лазер (без лезвия) | Без создания лоскута (экстракция лентикулы) |
| Размер разреза | Полный круг (около 20 мм) | Полный круг (около 20 мм) | Замочная скважина (всего 2-4 мм) |
| Время восстановления | 24 - 48 часов | 12 - 24 часов | 4 - 12 часов (быстрее всего) |
| Риск сухого глаза | Умеренный | Низкий | Очень низкий (сохраняет нервы) |
| Совместимость с тонкой роговицей | ❌ Нет | ⚠️ Зависит от толщины | ✅ Да (высокая совместимость) |
| Диапазон цен | $900 - $1,100 | $1,200 - $1,500 | $1,600 - $2,000 |