Comparador de Técnicas Interactivo ⚡
Seleccione una especialidad y compare dos métodos en paralelo con barras animadas.
VS
-
-
Coste estimado del pack:
-
-
-
Coste estimado del pack:
-
Comparativa de Técnicas de Injerto Capilar
Compare los principales métodos de restauración capilar para decidir la mejor opción.
| Característica | FUE | Sapphire FUE | DHI (Choi Pen) |
|---|---|---|---|
| Método de extracción | Micromotor punch | Micromotor punch | Micromotor punch |
| Herramienta de incisión | Hojas de metal | Hojas de zafiro | Implantadores Choi Pen |
| Máx. injertos (por sesión) | Hasta 4.500 injertos | Hasta 5.000 injertos | Hasta 3.500 injertos |
| Rapado completo de cabeza | Sí (Requerido) | Sí (Requerido) | No (rapado parcial o sin rapado) |
| Cicatrización / Recuperación | 10 - 14 días | 7 - 10 días | 5 - 7 días |
| Nivel de densidad | Medio - Alto | Muy alto | Máximo (ultra denso) |
| Coste estimado | $1,800 - $2,200 | $2,000 - $2,400 | $2,200 - $2,600 |
Carillas E-max vs Coronas de Circonio
Decida la técnica adecuada según el tallado, durabilidad y resultado estético.
| Característica | Emax Veneers | Zirconia Crowns | Lumineers |
|---|---|---|---|
| Tallado de dientes | Mínimo (0.3 - 0.5 mm) | Moderado (1.0 - 1.5 mm) | Ninguno (sin preparación) |
| Grosor | Ultra fina | Más gruesa (alta resistencia) | La más fina (0.2 mm) |
| Resistencia | Muy alta (cerámica reforzada) | Máxima (indestructible) | Moderada |
| Translucidez natural | Excelente (la más natural) | Excelente (muy blanco/opaco) | Excelente |
| Ideal para | Diseño de sonrisa en dientes frontales | Dientes dañados o molares posteriores | Espacios y alineación menor |
| Vida útil promedio | 10 - 15 años | 15 - 20 años | 10 - 15 años |
Corrección Visual: Lasik vs Femto
Compare las opciones de cirugía refractiva, tiempos de curación y estabilidad de córnea.
| Característica | Lasik estándar | Femto-Lasik | Femto-Smile (ReLEx Smile) |
|---|---|---|---|
| Creación del flap | Cuchilla mecánica (microqueratomo) | Láser femtosegundo (sin cuchilla) | Sin création de flap (extracción de lentículo) |
| Tamaño de incisión | Círculo completo (aprox. 20 mm) | Círculo completo (aprox. 20 mm) | Incisión de ojal (solo 2-4 mm) |
| Tiempo de recuperación | 24 - 48 horas | 12 - 24 horas | 4 - 12 horas (más rápido) |
| Riesgo de ojo seco | Moderado | Bajo | Muy bajo (preserva nervios) |
| Compatibilidad con córneas delgadas | ❌ No | ⚠️ Depende del grosor | ✅ Sí (muy compatible) |
| Rango de precios | $900 - $1,100 | $1,200 - $1,500 | $1,600 - $2,000 |